空室は空欄、満室は「×」ギターレッスン日は「GL」ドラムレッスンは「DL」印です。
キャンセル等でご予約変更があった場合、早急にスケジュール更新しておりますがリアルタイムではございませんのでご了承くださいませ。
Aスタジオ、Bスタジオの2部屋ございます。ご希望のお部屋がございましたらお知らせ下さい。
ご予約状況はリアルタイムで対応はしておりません。タイムラグが生じる場合がございます。
ご予約はご来店または
TEL:0184-24-3336(ジプシーワゴン)まで
8/24~8/30
| スタジオ | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |
| 8/24(月) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 8/25(火) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 8/26(水) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 8/27(木) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 8/28(金) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ||||||||||
| 8/29(土) | A | |||||||||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 8/30(日) | A | |||||||||||
| B | ✖ | ✖ |
8/31~9/6
| studio | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |
| 8/31(月) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ✖ | ✖ | ||||||||||
| 9/1(火) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9/2(水) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 9/3(木) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 9/4(金) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ||||||||||
| 9/5(土) | A | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| B | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 9/6(日) | A | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
9/7~9/13
| studio | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |
| 9/7(月) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ||||||||||||
| 9/8(火) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9/9(水) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 9/10(木) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 9/11(金) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 9/12(土) | A | |||||||||||
| B | ✖ | ✖ | ||||||||||
| 9/13(日) | A | ✖ | ✖ | |||||||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
9/14~9/20
| studio | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |
| 9/14(月) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ||||||||||||
| 9/15(火) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9/16(水) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 9/17(木) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ||||||||||||
| 9/18(金) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ✖ | ✖ | ||||||||||
| 9/19(土) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9/20(日) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
9/21~9/27
| studio | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |
| 9/21(月) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9/22(火) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9/23(水) | A | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| B | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9/24(木) | A | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | |||
| B | ✖ | ✖ | ||||||||||
| 9/25(金) | A | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| B | ||||||||||||
| 9/26(土) | A | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||
| B | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
| 9/27(日) | A | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| B | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |




